Coopertest:
Jongens: Meisjes:
naam | afstand | jaar | naam | afstand | jaar | |
Jelle Sijm | 3250 m | okt-06 | klas 1 | Ouassima Quandil | 2975 m | okt-14 |
Jelle Sijm | 3300 m | okt-07 | klas 2 | Ouassima Quandil | 3050 m | okt-15 |
Joost van het Kaar | 3525 m | okt-94 | klas 3 | Isabel Kopp | 3100 m | okt-16 |
Olav Baas | 3600 m | okt-94 | bovenbouw | Puck Hoving | 3075 m | okt-18 |
Vijfkamp:
Jongens: Meisjes:
naam | afstand/tijd | jaar | naam | afstand/tijd | jaar | |
Erik Nijland | 11.00 m. | jun-02 | driesprong | Marije Bakker | 10.30 m. | jun-94 |
Joost van het Kaar | 5.00 m. | jun-93 | ||||
Jasper Kooter | 5.00 m. | jun-18 | ||||
Derk Hoefman | 5.00 m. | jun-18 | verspringen | Genevieve Maartens | 4.80 m. | jun-14 |
Berend Sintenie | 60 m | jun-06 | howler werpen | Rose Darby | 45 m. | jun-16 |
Joost van het Kaar | 2.22 min. | jun-93 | 800 meter | Marloes Klaasen | 2.38 min. | jun-94 |
Geneviève Maartens | 2.38 min. | jun-14 |
Schoter Bosloop:
Jongens: Meisjes:
Guntime | Jaar | Guntime | Jaar | |||
José ter Hofstede Wijnen | 11.23 min. | 2016 | klas 1 | Ouassima Quandil | 12.39 min. | 2014 |
Jasper Kooter | 11.36 min. | 2018 | klas 2 | Geneviève Maartens | 12.35 min. | 2014 |
Shuttle-Run:
Jongens: Meisjes:
trap | jaar | trap | jaar | |||
Jimmy Boonstra | 15.0 | mrt-07 | klas 1 | Ines Kraefft | 14.4 | mrt-16 |
Lieke Vis | 14.4 | mrt-16 | ||||
Yannick Fong-Tin-Joen | 15.5 | mrt-17 | klas 2 | Ines Kraefft | 14.5 | mrt-17 |
Fabian Laforga Kaandorp | 15.5 | mrt-17 | ||||
Yannick Fong-Tin-Joen | 16.5 | mrt-18 | klas 3 | Ouassima Quandil | 14.3 | mrt-17 |
Ines Kraefft | 14.3 | mrt-18 | ||||
Glenn van Geldorp | 17.8 | mrt-08 | bovenbouw | Rosa van Amerongen | 14.0 | feb-07 |
Bram Crans | 17.8 | feb-08 | Isabel Kopp | 14.0 | mrt-18 |
Triatlon:
Jongens: Meisjes:
tijd | jaar | tijd | jaar | |||
Kevin Schaaf | 4.10 min. | 2011 | zwemmen 300 meter | Isis Keijzer | 3.56 min. | 2015 |
Ronnie Riet | 6.55 min. | 2015 | hardlopen: 1,8 kilometer | Ines Kraefft | 7.35 min. | 2017 |
Joep Slingerland | 6.55 min. | 2017 | ||||
David Soff | 19.39 min. | 2007 | fietsen: 10,42 kilometer | Vera van Vloten | 20.30 min. | 2018 |
Wall of Fame






